ob电竞·(中国)电子竞技平台

ob电竞·(中国)电子竞技平台

ob电竞

ob电竞

Facebook Game TOP20榜单 中国三款入围

Inside Social Games每周都会推出一个榜单:Facebook本周成长最快Social Game TOP20榜单。
通过查阅本周的榜单,我发现了三款中国公司出品的Social Game。
分别是由智明星通推出的“开心农场”(这款游戏在国内的名字是“开心农民”),热酷推出的“动物乐园”和“阳光牧场”。

Inside Social Games每周都会推出一个榜单:Facebook本周成长最快Social Game TOP20榜单。
通过查阅本周的榜单,我发现了三款中国公司出品的Social Game。
分别是由智明星通推出的“开心农场”(这款游戏在国内的名字是“开心农民”),热酷推出的“动物乐园”和“阳光牧场”。

SOURCE:

Top Gainers This Week

Name MAU Gain Gain, %    Developer
1.  Café World 10,098,584 +8,598,277 +573.1 Zynga 
2.  FarmVille 56,122,407 +2,422,800 +4.5 Zynga 
3.  Pet Society 19,512,235 +623,927 +3.3 Playfish 
4.  (Lil) Farm Life 4,737,693 +419,702 +9.7 Greenpatch Inc 
5.  YoVille 18,917,129 +381,688 +2.1 Zynga 
6.  My Fishbowl 5,143,462 +374,545 +7.9 TwoFishes Interactive 
7.  Country Story 7,425,779 +373,398 +5.3 Playfish 
8.  Restaurant City 16,200,404 +321,128 +2.0 Playfish 
9.  開心農場 3,761,044 +264,965 +7.6 ELEX 
10.  Bejeweled Blitz 7,688,337 +229,411 +3.1 Popcap Games 
11.  Friend Facts 3,467,673 +217,380 +6.7 Topzy 
12.  Texas HoldEm Poker 18,092,599 +201,301 +1.1 Zynga 
13.  Brain Buddies 5,378,231 +193,344 +3.7 wooga – world of gaming 
14.  Jungle Jewels 900,423 +179,730 +24.9 GameDuell 
15.  Animal Paradise 3,310,592 +167,284 +5.3 Rekoo 
16.  Sunshine Ranch 2,030,705 +149,484 +8.0 Rekoo 
17.  Mobsters 2: Vendetta 2,966,508 +135,239 +4.8 Playdom 
18.  Friends For Sale! 6,558,440 +107,961 +1.7 Serious Business 
19.  Hug Me 3,409,953 +107,455 +3.3 RockYou! 
20.  Quiztastic! 833,167 +104,032 +14.3 Playfish

如若转载,请注明出处:http://www.ashkeling.com/2009/10/5469