上周Facebook增速TOP20社交游戏榜
国外网站AppData在当地时间5月9日发布了上周Facebook MAU增长速度TOP20排行榜,今年2月才第一次上榜的[Gourmet Ranch]排名第三,增势惊人。[Gardens of Time]依然是第一名,[Zombie Land]排名第二,[Diamond Dash]和[Bubble Saga]分列第四和第五。
ashkeling报道 / 国外网站AppData在当地时间5月9日发布了上周Facebook MAU增长速度TOP20排行榜,今年2月才第一次上榜的[Gourmet Ranch]排名第三,增势惊人。[Gardens of Time]依然是第一名,[Zombie Land]排名第二,[Diamond Dash]和[Bubble Saga]分列第四和第五。
Name | MAU | Gain | Gain,% | |
---|---|---|---|---|
1. | Gardens of Time | 6,197,645 | +2,154,407 | +53% |
2. | Zombie Lane | 5,645,982 | +1,576,756 | +39% |
3. | Gourmet Ranch | 5,479,174 | +1,035,618 | +23% |
4. | Diamond Dash | 7,195,224 | +921,723 | +15% |
5. | Bubble Saga | 3,349,498 | +853,485 | +34% |
6. | BOSS維加斯 | 1,483,689 | +428,664 | +41% |
7. | Tavla | 1,087,255 | +380,556 | +54% |
8. | Mynet Çanak Okey | 2,958,897 | +377,360 | +15% |
9. | Auto Hustle | 597,317 | +322,834 | +118% |
10. | Monster Galaxy | 11,761,336 | +314,216 | +3% |
11. | Dragons of Atlantis | 4,080,521 | +291,977 | +8% |
12. | Mystery Manor | 2,167,041 | +276,186 | +15% |
13. | Who Wants To Be A Millionaire | 1,641,273 | +266,553 | +19% |
14. | Fashion World | 2,528,800 | +265,877 | +12% |
15. | Bubble Island | 7,608,566 | +262,286 | +4% |
16. | TrainCity | 1,899,849 | +250,846 | +15% |
17. | Mahjong Trails | 2,907,903 | +237,613 | +9% |
18. | Bizim Çiftlik | 1,035,050 | +233,215 | +29% |
19. | King.com | 1,375,501 | +201,246 | +17% |
20. | UNO Boost™ | 1,064,694 | +176,021 | +20% |
GL仔细地观察了[Gourmet Ranch]的增长趋势,发现在母公司RockYou的指导下,社交游戏开发商Playdemic在该游戏中增加了“钓鱼”功能,并借助4月29日的威廉王子大婚成功地进行了一次季节性推广。
榜单上另外一个比较有意思的是德国社交游戏开发商MegaZebra的[Mahjong Trails]。MegaZebra的首席执行官Henning Kosmack声称在今年三月完成的数百万欧元投资到账后,[Mahjong Trails]将添加一些新功能,另外[Nuzzle Puzzle]和[Magic Islands]这两款游戏也将做一些改进。
如若转载,请注明出处:http://www.ashkeling.com/2011/05/37296